




Фитоспорин-М, жидкость 0,5 л
Фитоспорин жидкость - зaщитa pacтeний oт бoлeзнeй, yнивepcaльный биoфyнгицид для лeчeния и пpoфилaктики гpибныx и бaктepиaльныx бoлeзнeй: фитoфтopы, кopнeвoй гнили, пapши, мyчниcтoй pocы, чepнoй нoжки, pжaвчины и дpyгиx.
Жидкий фитоспорин (в готовом растворе) предназначен, прежде всего, для опрыскивания вегетирующих растений по листу (в том числе и комнатных), а также для опрыскивания овощей, фруктов, ягод, клубней перед закладкой на хранение.
Дeйcтвyющee вeщecтвo: Живыe клeтки гpибa Bacillus subtilis не менее 1 млрд/мл, штамп 26 Д
Упаковка 0,50 л жидкость, флакон.
Рекомендации по применению:
Культуры | Норма расхода | Способ применения и время обработки |
Картофель | 100мл / 2-3л воды |
Предпосадочная обработка клубней. Расход 2-3лл / 100кг. |
50мл / 10л воды | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкания рядков - бутонизация, повторно через 10 - 15 дней. Расход 10л / 100кв.м. | |
100мл / 1л воды | Протравливание клубней перед закладкой на хранение. Расход 100мл / 100кг клубней. | |
Томаты | 3мл / 1л воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа. Расход 100-150мл / 100г семян. |
50мл / 10л воды | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт или полив рассады под корень через 3 дня после высадки в грунт. Расход 150-200мл / 1 растение. | |
10мл / 10л воды | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход 10л / 100кв.м. | |
Огурцы | 3мл / 1л воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа. Расход 100-150мл / 100г семян. |
50мл / 10л воды | Опрыскивание в период вегетации 3-х кратно: профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход 10л / 100кв.м. | |
Садовые цветы | 6мл / 10л воды | Опрыскивание в вегетации в фазы: выдвижения цветоносов, начало цветения, начало созревания ягод. Расход 10л / 100кв.м. |
Полив под корень. Расход 1л / 1 растение. | ||
Земляника | 4мл / 1л воды | Погружение корневой системы в суспензию препарата 1-2 часа перед посадкой. Расход 1л / 100 растений |
15мл / 10л воды | Опрыскивание в период вегетации в фазы: выдвижения цветоносов, начало цветения, начало созревания ягод. Расход 10л / 100кв.м. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип | Биофунгицид |
Препаративная форма | Раствор |
Производитель | БашИнком |
Страна производитель | Россия |
Обрабатываемые культуры | Картофель, огурцы, томаты, земляника, садовые цветы |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковый флакон |
Объем | 0.5 л |
Хранение | |
Максимальная температура хранения | 25.0 (град.) |
- Цена: 9 руб.
ИП Ласова Наталья Викторовна
г.Минск, ул.Мирошниченко, 43А-96
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.07.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 148771, Республика Беларусь
УНП: 690469566
Регистрационный орган: Минский райисполком
Дата регистрации компании: 20.07.2007
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |