| Название поставщика | ЗАО «ЮНАТЭКС» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | томат |
| Объем, мл | 1000 |
| Концентрат | Да |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Co, Zn, Ml, Co, I |
Характеристики
4.98 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | газоны |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы, гуминовые соединения |
Характеристики
5 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | ЗАО «ЮНАТЭКС» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Объем, мл | 1000 |
| Концентрат | Да |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Co, Zn, Ml, Co, I |
Характеристики
5.10 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Август |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | ягодные, плодовые, овощные, цветочные и декоративные культуры. |
| Объем, мл | 100 |
| Действующее вещество | Янтарная кислота |
| Препаративная форма | водный раствор |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | стимулятор роста |
| Химсостав удобрения | янтарная кислота |
| Дополнительный эффект удобрения | Повышает устойчивость растений к поражению болезнями |
Характеристики
5.12 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | K2SO4 |
Характеристики
5.88 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0,5 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| Препаративная форма | порошково-гранулированное |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | калий, азот, фосфор, бор, медь, компост на основе куриного помёта |
Характеристики
6 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0,2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| Препаративная форма | порошково-гранулированное |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | фосфор, азот, калий, бор, медь, компост на основе куриного помёта. |
Характеристики
6 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, грамм | 100 |
| Название поставщика | АО «ФЕРТИКА» |
| Страна производства | Россия |
| Обрабатываемые культуры | для садовых и комнатных растений |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | NPK 19:6:20+3 MG+МИКРО |
Характеристики
6.13 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 10 |
| Название поставщика | ОАО Доломит |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Мешок |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | доломит |
| Эффект удобрения | уменьшение кислотности почвы |
Характеристики
6.20 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | ООО "ГарденРитейлСервис" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | для овощных культур; плодово-ягодные культуры; декоративные растения |
| Объем, мл | 600 |
| Концентрат | да |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | Азот (NH4+NO3) 0,9%, фосфор (Р2О5) 0,6%, калий (К2О) 1,5%, органическое вещество 3% |
| Дополнительный эффект удобрения | стимулирующий эффект роста, развитие и защита растений |
Характеристики
6.50 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, грамм | 100 |
| Название поставщика | АО «ФЕРТИКА» |
| Страна производства | Россия |
| Обрабатываемые культуры | огурцы |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | NPK 14:11:31+2,5 MG+МИКРО |
Характеристики
6.92 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0.5 |
| Название поставщика | ООО "ЕвроХим - Белореченские Минудобрения" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | Для овощных культур, универсальное |
| Действующее вещество | NPK марка 20:20:20+МЭ |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Эффект удобрения | Стимуляция роста и питание |
Характеристики
7 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | ООО "ГарденРитейлСервис" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | для овощных культур; плодово-ягодные культуры; декоративные растения |
| Объем, мл | 600 |
| Концентрат | да |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | Азот (NH4+NO3) 4%, Общие фосфаты (Р2О5) 5%, Общий калий (К2О) 6%, органические вещества 1% |
| Дополнительный эффект удобрения | стимулирующий эффект роста, развитие и защита растений |
Характеристики
7.30 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0.5 |
| Название поставщика | ООО "ЕвроХим - Белореченские Минудобрения" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | Для овощных и плодово-ягодных культур, универсальное |
| Действующее вещество | NPK марка 13:40:13+МЭ |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Эффект удобрения | Стимуляция роста и питание |
Характеристики
7.78 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, грамм | 500 |
| Название поставщика | ОАО "Буйский химический завод" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | для подкормок овощных, плодовых, цветочных, декоративных и других культур. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Эффект удобрения | N (%): 13.5 K2O (%): 45.8 Ca (%): 0.013 |
Характеристики
7.86 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для роз, бегоний, хризантем |
| Объем, мл | 250 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | NPK 3:2:7+S+MG+МИКРО |
Характеристики
8.10 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0.5 |
| Название поставщика | ООО "ЕвроХим - Белореченские Минудобрения" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | Для плодово-ягодных культур, универсальное |
| Действующее вещество | NPK марка 6:14:35+2MgO+МЭ |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Эффект удобрения | Стимуляция роста и питание |
Характеристики
8.16 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | торф, мицелий и споры гриба |
| Дополнительный эффект удобрения | не даёт развиваться болезнетворным микробам |
Характеристики
8.24 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | ООО «Питэр Пит» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | Для подкормки рассады цветочных и овощных культур |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | Органическое вещество (в т. ч. гуминовые кислоты) – 20; Азот (N) – 1; Фосфор (Р2О5) – 11; Калий (К2О) – 12. |
Характеристики
8.85 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот |
| Эффект удобрения | стимулирует рост улучшает вкусовые качества |
Характеристики
9.80 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик