| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | K2SO4 |
Характеристики
6.24 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | Гуми-20, более 80 природных полезных макро-, микроэлементов и минералов, полезная микрофлора |
Характеристики
6.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | ООО "Агроснаб" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот не менее 21%, сера не менее 24% |
| Эффект удобрения | стимулирует рост улучшает вкусовые качества |
Характеристики
7 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 0.5 |
| Название поставщика | ООО "ЕвроХим - Белореченские Минудобрения" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | Для овощных культур, универсальное |
| Действующее вещество | NPK марка 20:20:20+МЭ |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Эффект удобрения | Стимуляция роста и питание |
Характеристики
7.39 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный куриный помёт |
Характеристики
7.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | 100% рыбная мука обезжиренная мелкого помола из отборного сырья с повышенным содержанием питательных веществ. N-7%, P-7%, K-0%, Ca-8% |
Характеристики
8 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | водный раствор |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий |
Характеристики
8 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 0.5 |
| Название поставщика | ООО "ЕвроХим - Белореченские Минудобрения" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | Для овощных и плодово-ягодных культур, универсальное |
| Действующее вещество | NPK марка 13:40:13+МЭ |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Эффект удобрения | Стимуляция роста и питание |
Характеристики
8.16 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | сульфат калия |
Характеристики
8.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | зерновые и овощные культуры, зелень и виноград |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Дополнительный эффект удобрения | нейтрализации почвы до оптимальной кислотности |
Характеристики
8.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Производитель | ООО «Питэр Пит» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | Для подкормки рассады цветочных и овощных культур |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | Органическое вещество (в т. ч. гуминовые кислоты) – 20; Азот (N) – 1; Фосфор (Р2О5) – 11; Калий (К2О) – 12. |
Характеристики
8.85 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для петуний и клумбовых цветов |
| Объем, мл | 285 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N), фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
8.92 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошково-гранулированное |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | Биогумус; Азот; Фосфор; Калий |
Характеристики
8.96 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный коровий навоз |
Характеристики
9.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный конский навоз |
Характеристики
9.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | флакон |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | сапропель, торф, гуминовые кислоты, фульвокислоты |
| Эффект удобрения | для повышения плодородия почвы |
| Дополнительный эффект удобрения | стимулирующий эффект, фунгицидная активность |
Характеристики
9.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | 100% рыбная мука обезжиренная мелкого помола из отборного сырья с повышенным содержанием питательных веществ. N-7%, P-7%, K-0%, Ca-8% |
Характеристики
10.30 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для хвойных деревьев (ели, состы, пихты, туи, тисс, можжевельник) |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для злаковых газонных травосмесей. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для однолетних, многолетних растений цветочных растений, для комнатных декоративно-лиственных и красиво цветущих культур. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие