| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Покрытие трубы каркаса | Полимерное порошковое |
| Диаметр батута, см | 312 |
| Расположение защитной сетки | внутренняя |
| Высота рамы батута, см | 74 |
| Высота с сеткой, см | 254 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Мы свяжемся с вами и уточним условия заказа
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Покрытие трубы каркаса | Полимерное порошковое |
| Диаметр батута, см | 252 |
| Расположение защитной сетки | Внутренняя |
| Высота рамы батута, см | 55 |
| Высота с сеткой, см | 210 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Мы свяжемся с вами и уточним условия заказа
| Вес, кг | 51 |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Диаметр батута, см | 374 |
| Высота рамы батута, см | 88 |
| Высота с сеткой, см | 253 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Длина прыжковой поверхности, см | 330 |
| Ширина прыжковой поверхности, см | 330 |
Характеристики
695 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 67 |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Покрытие трубы каркаса | Полимерное порошковое |
| Диаметр батута, см | 374 |
| Расположение защитной сетки | Внутренняя |
| Высота рамы батута, см | 85 |
| Высота с сеткой, см | 265 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Длина прыжковой поверхности, см | 330 |
| Ширина прыжковой поверхности, см | 330 |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
863 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Покрытие трубы каркаса | Полимерное порошковое |
| Диаметр батута, см | 374 |
| Расположение защитной сетки | внутренняя |
| Высота рамы батута, см | 85 |
| Высота с сеткой, см | 265 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
911 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 75 |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр батута, см | 465 |
| Высота рамы батута, см | 88 |
| Высота с сеткой, см | 240 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Длина прыжковой поверхности, см | 425 |
| Ширина прыжковой поверхности, см | 425 |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
995 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 69 |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Диаметр батута, см | 435 |
| Высота рамы батута, см | 88 |
| Высота с сеткой, см | 260 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Длина прыжковой поверхности, см | 390 |
| Ширина прыжковой поверхности, см | 390 |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
1 007 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Покрытие трубы каркаса | Полимерное порошковое |
| Диаметр батута, см | 396 |
| Расположение защитной сетки | внутренняя |
| Высота рамы батута, см | 85 |
| Высота с сеткой, см | 265 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
1 043 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 |
| Конструкция | Круглая |
| Материал рамы | Сталь |
| Покрытие трубы каркаса | Полимерное порошковое |
| Диаметр батута, см | 435 |
| Расположение защитной сетки | внутренняя |
| Высота рамы батута, см | 85 |
| Высота с сеткой, см | 265 |
| Прыжковая поверхность | Полотно |
| Материал прыжковой поверхности | Полипропилен |
Характеристики
1 199 руб.
/шт
Подписаться на наличие