| Вес, грамм | 30 |
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | универсальный |
| От заболеваний/вредителей | возбудителей грибных и бактериальных болезней растений. |
| Характер действия пестицида | системный |
| Химический состав | биомасса живых клеток и спор бактерии Bacillus subtilis, штамм 26Д с остатками питательной среды, гумат натрия, наполнитель (мел). |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
2.50 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 30 |
| Наименование поставщика | Ваше Хозяйство |
| Страна производства | Россия |
| Обрабатываемые культуры | Применяется для защиты картофеля, томатов, свеклы, капусты, перцев, огурцов, лука, баклажанов, садовой земляники, роз, гвоздик, астр, луковичных цветов и др. |
| От заболеваний/вредителей | Защищает от корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза, вилта и др. |
| Химический состав | Спорово-мицелиальная масса гриба Триходерма вериде |
| Препаративная форма | порошок |
Характеристики
2.62 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 10 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Швейцария |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | картофель |
| От заболеваний/вредителей | фитофтороза и альтернариоза |
| Характер действия пестицида | системно-кишечный |
| Химический состав | мефеноксам, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг |
| Препаративная форма | водно-диспергируемые гранулы |
Характеристики
2.65 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 1.2 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Швейцария |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | картофель |
| От заболеваний/вредителей | от колорадского жука |
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный, системный |
| Действующее вещество | тиаметоксам, 250 г/кг. |
| Препаративная форма | водно-диспергируемые гранулы |
Характеристики
2.70 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Наименование поставщика | ВитТоргТранс |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний |
| Химический состав | железный купорс |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | рассада, овощи, картофель |
| От заболеваний/вредителей | для профилактики и лечения болезней. |
| Химический состав | Бактериальная споровая культура Bacillus subtilis 26Д, титр живых спор и клеток не менее 2 млрд/мл. |
| Объем, мл | 110 |
| Препаративная форма | водный раствор |
Характеристики
3.20 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | Рассада, овощи, ягоды, плодовые |
| От заболеваний/вредителей | от гнилей, парши, черной ножки, фузариоза, фитофтороза, фомоза, серой гнили, ризоктониоза, альтернариоза, бактериозов, пероноспороза, мучнистой росы, ржавчины, септориоза и др. болезней. |
| Химический состав | Бактериальная споровая культура Bacillus subtilis 26Д, титр живых спор и клеток не менее 1 млрд/мл. |
| Объем, мл | 100 |
| Препаративная форма | Раствор |
Характеристики
3.42 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 100 |
| Наименование поставщика | ИНТЕРМИКС МЕТ |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | упаковка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний таких, как: септориоз, пятнистость листьев, антракноз и парша. |
| Действующее вещество | сульфат меди пятиводный |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.44 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 100 |
| Наименование поставщика | Август |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Упаковка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний таких, как: септориоз, пятнистость листьев, антракноз и парша. |
| Химический состав | медный купорос |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | Агробиотехнология |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | бутылка |
| Обрабатываемые культуры | хвойные и лиственные породы |
| От заболеваний/вредителей | от широкого спектра болезней |
| Характер действия пестицида | системного действия |
| Химический состав | дифеноконазол 50г/л, флутриафол 30г/л |
| Объем, мл | 12 |
| Препаративная форма | микроэмульсия |
Характеристики
3.55 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Наименование поставщика | ИП Добыш В.А. |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний |
| Химический состав | железный купорс |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 350 |
| Наименование поставщика | Костромской Химзавод |
| Страна производства | Россия |
| Обрабатываемые культуры | садовые деревья |
| От заболеваний/вредителей | от болезней и для заживления ран |
| Химический состав | парафиново-воскосодержащие продукты, гидрофобный наполнитель, гидравлическое вяжущие, сера, терпентинное масло. |
| Препаративная форма | вар |
Характеристики
3.60 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Наименование поставщика | ВитТоргТранс |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | садовые деревья |
| От заболеваний/вредителей | от солнечных ожогов и болезней |
| Химический состав | Meл, нaтpиeвaя coль, кapбoкcимeтилцeллюлoзa |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.70 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 12.5 |
| Наименование поставщика | АО Фирма «Август» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | картофель, лук, томаты, огурцы |
| От заболеваний/вредителей | от фитофтороза и альтернариоза |
| Химический состав | 689 г/кг мeди xлopoкиcи + 42 г/кг цимoкcaнилa. |
| Препаративная форма | смачивающийся порошок |
Характеристики
3.80 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 350 |
| Наименование поставщика | Костромской Химзавод |
| Страна производства | Россия |
| Обрабатываемые культуры | садовые деревья |
| От заболеваний/вредителей | от болезней и для заживления ран |
| Химический состав | парафиново-воскосодержащие продукты, гидрофобный наполнитель, гидравлическое вяжущие, сера, терпентинное масло. |
| Препаративная форма | вар |
Характеристики
4 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 200 |
| Наименование поставщика | Костромской Химзавод |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пластиковая упаковка |
| Обрабатываемые культуры | плодовых и декоративных деревьев |
| От заболеваний/вредителей | от болезней и для заживления ран |
| Химический состав | петролатум, природные воска и другие активные добавки. |
| Препаративная форма | вар |
Характеристики
4.40 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 25 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Швейцария |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Картофель, лук, томаты |
| От заболеваний/вредителей | от комплекса болезней |
| Действующее вещество | мефеноксам (40 г/кг), манкоцеб (640 г/кг). |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
Характеристики
4.80 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | Агробиотехнология |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| От заболеваний/вредителей | т пятнистости на листьях, гнилей и др. |
| Химический состав | Бактерии Bacillus subtilis М – 22 ВИЗР, титр 109 КОЕ/г |
| Препаративная форма | Таблетки |
Характеристики
4.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Наименование поставщика | Здоровый сад |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от вредителей |
| Химический состав | 12г/кг никотина |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
5.20 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 700 |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пластиковая банка |
| Обрабатываемые культуры | Деревья, кустарники |
| От заболеваний/вредителей | для замазывание ран, вызванных возбудителями болезней плодовых деревьев, солнечными ожогами |
| Химический состав | замазка содержит диоксид титана 2-5%, мел 35-58%, дисперсии синтетических полимеров 20-35%, функциональные добавки 4.6%, фунгиинсектицид "Тиурэм D" 2%, остальное - вода. |
| Препаративная форма | замазка |
Характеристики
5.50 руб.
/шт
Подписаться на наличие