| Вес, грамм | 15 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Франция |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | крыжовник, смородина, яблоня, груша, розы, виноград и др. |
| От заболеваний/вредителей | для защиты овощных, плодовых, цветочных культур и виноградников. |
| Характер действия пестицида | контактный |
| Химический состав | сера - 800 г/кг |
| Препаративная форма | порошок |
Характеристики
0.80 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | АгроЭко |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | для овощных и плодовых культур |
| От заболеваний/вредителей | для борьбы с бактериальными и грибными болезнями |
| Химический состав | 32г/л фитобактериомицина |
| Объем, мл | 2 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
Характеристики
0.85 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 10 |
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | универсальный |
| От заболеваний/вредителей | возбудителей грибных и бактериальных болезней растений |
| Характер действия пестицида | системный |
| Химический состав | биомасса живых клеток и спор бактерии Bacillus subtilis, штамм 26Д с остатками питательной среды, гумат натрия, наполнитель (мел). |
| Минимальная температура хранения, град | - |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
0.90 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Франция |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | лук, чеснок, горох, луковицы цветов, картофель |
| От заболеваний/вредителей | от гнилей, профилактика заражения и лечения от почвенных инфекций |
| Объем, мл | 2 |
| Действующее вещество | 25 г/л флудиоксонила |
| Препаративная форма | концентрат суспензии |
Характеристики
0.95 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 15 |
| Наименование поставщика | Ваше Хозяйство |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | Применяется для защиты картофеля, томатов, свеклы, капусты, перцев, огурцов, лука, баклажанов, садовой земляники, роз, гвоздик, астр, луковичных цветов и др. |
| От заболеваний/вредителей | Защищает от корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза, вилта и др. |
| Химический состав | Спорово-мицелиальная масса гриба Триходерма вериде |
| Препаративная форма | порошок |
Характеристики
1.20 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 1.5 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Франция |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | томат, картофель, лук, виноград |
| От заболеваний/вредителей | фитофтороза и альтернариоза, пероноспороза, мильдьи |
| Характер действия пестицида | Системно-контактный |
| Химический состав | 250 гр/кг цимоксанила+250 гр/кг фамоксадона |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
1.30 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 200 |
| Наименование поставщика | ИП Добыш В.А. |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний |
| Химический состав | железный купорс |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
1.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| От заболеваний/вредителей | от болезней и комплекса вредителей, включая клещей |
| Химический состав | сера |
| Препаративная форма | порошок |
Характеристики
2 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 30 |
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакетик |
| Обрабатываемые культуры | для защиты овощей, ягод |
| От заболеваний/вредителей | от гнилей при хранении и транспортировке. |
| Химический состав | Бактериальная споровая культура Bacillus subtilis 26Д, титр живых спор и клеток не менее 2 млрд/мл. |
| Препаративная форма | порошок |
Характеристики
2.30 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 30 |
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | универсальный |
| От заболеваний/вредителей | возбудителей грибных и бактериальных болезней растений. |
| Характер действия пестицида | системный |
| Химический состав | биомасса живых клеток и спор бактерии Bacillus subtilis, штамм 26Д с остатками питательной среды, гумат натрия, наполнитель (мел). |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
2.50 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 30 |
| Наименование поставщика | Ваше Хозяйство |
| Страна производства | Россия |
| Обрабатываемые культуры | Применяется для защиты картофеля, томатов, свеклы, капусты, перцев, огурцов, лука, баклажанов, садовой земляники, роз, гвоздик, астр, луковичных цветов и др. |
| От заболеваний/вредителей | Защищает от корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза, вилта и др. |
| Химический состав | Спорово-мицелиальная масса гриба Триходерма вериде |
| Препаративная форма | порошок |
Характеристики
2.62 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 10 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Швейцария |
| Вид упаковки | Пачка |
| Обрабатываемые культуры | картофель |
| От заболеваний/вредителей | фитофтороза и альтернариоза |
| Характер действия пестицида | системно-кишечный |
| Химический состав | мефеноксам, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг |
| Препаративная форма | водно-диспергируемые гранулы |
Характеристики
2.65 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Наименование поставщика | ВитТоргТранс |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний |
| Химический состав | железный купорс |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | рассада, овощи, картофель |
| От заболеваний/вредителей | для профилактики и лечения болезней. |
| Химический состав | Бактериальная споровая культура Bacillus subtilis 26Д, титр живых спор и клеток не менее 2 млрд/мл. |
| Объем, мл | 110 |
| Препаративная форма | водный раствор |
Характеристики
3.20 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | БашИнком |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | Рассада, овощи, ягоды, плодовые |
| От заболеваний/вредителей | от гнилей, парши, черной ножки, фузариоза, фитофтороза, фомоза, серой гнили, ризоктониоза, альтернариоза, бактериозов, пероноспороза, мучнистой росы, ржавчины, септориоза и др. болезней. |
| Химический состав | Бактериальная споровая культура Bacillus subtilis 26Д, титр живых спор и клеток не менее 1 млрд/мл. |
| Объем, мл | 100 |
| Препаративная форма | Раствор |
Характеристики
3.42 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 100 |
| Наименование поставщика | ИНТЕРМИКС МЕТ |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | упаковка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний таких, как: септориоз, пятнистость листьев, антракноз и парша. |
| Действующее вещество | сульфат меди пятиводный |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.44 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 100 |
| Наименование поставщика | Август |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Упаковка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний таких, как: септориоз, пятнистость листьев, антракноз и парша. |
| Химический состав | медный купорос |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Наименование поставщика | Агробиотехнология |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | бутылка |
| Обрабатываемые культуры | хвойные и лиственные породы |
| От заболеваний/вредителей | от широкого спектра болезней |
| Характер действия пестицида | системного действия |
| Химический состав | дифеноконазол 50г/л, флутриафол 30г/л |
| Объем, мл | 12 |
| Препаративная форма | микроэмульсия |
Характеристики
3.55 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Наименование поставщика | ИП Добыш В.А. |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| От заболеваний/вредителей | от плесени, грибков и ряда заболеваний |
| Химический состав | железный купорс |
| Препаративная форма | Порошок |
Характеристики
3.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 25 |
| Наименование поставщика | Syngenta |
| Страна производства | Швейцария |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Картофель, лук, томаты |
| От заболеваний/вредителей | от комплекса болезней |
| Действующее вещество | мефеноксам (40 г/кг), манкоцеб (640 г/кг). |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
Характеристики
4.80 руб.
/шт
Подписаться на наличие