| Вес, кг | 0.5 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | пластиковая банка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 20-20-20+TE |
Характеристики
18.70 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 15 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | природные компоненты(трепела,торфа, вермикулита, биоугля и т.д |
| Эффект удобрения | для повышения плодородия почвы |
Характеристики
18.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, железо |
Характеристики
19.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2,5 |
| Название поставщика | Буйский химический завод |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Концентрат | да |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы |
Характеристики
20.16 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 24 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Мешок |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | сапропель, фосфор, калий, гуминовые кислоты, микроэлементы |
| Эффект удобрения | для повышения плодородия почвы |
Характеристики
20.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для ягод |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
23.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для хвойных деревьев (ели, состы, пихты, туи, тисс, можжевельник) |
| Объем, мл | 1500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2 %, фосфор (P2O5) - 1 %, калий (K2O) - 6 %, магний (MgO) – 0,5 % |
Характеристики
23.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | розы и пионы, цветочно-декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
24 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | 100% рыбная мука обезжиренная мелкого помола из отборного сырья с повышенным содержанием питательных веществ. N-7%, P-7%, K-0%, Ca-8% |
Характеристики
26.54 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2.5%, фосфор (P2O5) - 5%, калий (K2O) - 8%, биодоступный кремний - 27%, магний - 1%, кальций - 0.25% |
Характеристики
26.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Обрабатываемые культуры | для голубики и рододендронов, для всех видов кислотолюбивых растений |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 8 %, фосфор (P2O5) - 8 %, калий (K2O) - 18 %, S: сера - 41%, Мg: магний - 4%, Fe |
Характеристики
30 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | ведро |
| Обрабатываемые культуры | для газонов |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 4 %, калий (K2O) - 2,5 %, железо (Fe) - 4 % |
Характеристики
32 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 4.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | газонные травы |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Три основных макроэлемента (NPK), сера (S), магний, 6 микроэлементов |
Характеристики
35.82 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA (азот, фосфор, калий+ биодоступный кремний + магний, + кальций + микроэлементы + витамины+янтарная кислота) |
| Эффект удобрения | ускоряет рост и стимулирует обильное плодоношение |
Характеристики
48.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2.5%, фосфор (P2O5) - 5%, калий (K2O) - 8%, биодоступный кремний - 27%, магний - 1%, кальций - 0.25% |
Характеристики
49.70 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 15 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 20-20-20+TE |
Характеристики
400 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 15 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 10-30-20+2MgO+TE |
Характеристики
480 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 15 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 10-52-10+TE |
Характеристики
496 руб.
/упак
Подписаться на наличие