| Производитель | ООО «Питэр Пит» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | Для подкормки рассады цветочных и овощных культур |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | Органическое вещество (в т. ч. гуминовые кислоты) – 20; Азот (N) – 1; Фосфор (Р2О5) – 11; Калий (К2О) – 12. |
Характеристики
8.84 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот |
| Эффект удобрения | стимулирует рост улучшает вкусовые качества |
Характеристики
9.80 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Яра Интернашионал АСА |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Норвегия |
| Вид упаковки | Фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | зерновые и овощные культуры, зелень и виноград |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Дополнительный эффект удобрения | нейтрализации почвы до оптимальной кислотности |
Характеристики
9.90 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | ООО "Гарден Ритейл Сервис" |
| Вес, кг | 2.5 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | NH4+NO3 – 3 %, P2O5 – 6 %, K2O – 12 %, MgO – 1 %, органическое вещество – 15%, гуматы – 0.5%, B – 0,02%, Fe – 0,16%, Cu – 0,01%, Mn – 0,05%, Zn – 0,01% |
Характеристики
10.60 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | ОАО "Буйский химический завод" |
| Вес, грамм | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N (%): 4 P2O5 (%): 4.2 K2O (%): 11 MgO (%): 2.8 S (%): 5.86 Микроэлементы: Fe - 0.15%; Cu - 0.01%; Zn - 0.01% Гуминовые соединения: 9.7% Органическое вещ-во: 40% |
Характеристики
10.80 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | ОАО "Буйский химический завод", РФ |
| Вес, кг | 2.5 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет; Фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) – 2 %, фосфор (P2O5) – 5 %, калий (K2O) – 10 %, магний (MgO) – 1,5 %, марганец (Mn) – 0,07 %, медь (Cu) – 0,01 %, бор (B) – 0,02 %, железо (Fe) –0,01 %, цинк (Zn) – 0,01 %, сера (S) – 3.62 %, гуминовые кислоты – 13,5 %. |
Характеристики
10.90 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Гомельский химический завод |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий |
Характеристики
11.50 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для подкормки комнатных ( кипарисовиков, криптомерии, араукарии), и садовых хвойных растений. |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | NPK 3:2:7+S+MG+МИКРО |
Характеристики
11.60 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Гомельский химический завод |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор |
Характеристики
12.20 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0,5 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N, P, K, Mg |
Характеристики
13 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Обрабатываемые культуры | для голубики, брусники, клюквы, ягодных и декоративных кустарников |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 7,5 %, фосфор (P2O5) - 7 %, калий (K2O) - 7,5 % / Si: биодоступный кремний - 20%. S: сера - 5%. / магний - 0,3 %, кальций - 0,25 %. / бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден / B1, B6, B12, PP, С / янтарная кислота. |
Характеристики
13.70 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аТри основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 5 %, фосфор (P2O5) - 13 %, калий (K2O) - 13 % Si: биодоступный кремний - 20%. |
Характеристики
13.70 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2,5 %, фосфор (P2O5) - 5 %, калий (K2O) - 8 % Si: биодоступный кремний - 27%. |
Характеристики
13.70 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Обрабатываемые культуры | для клубники и земляники |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аТри основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 5 %, фосфор (P2O5) - 13 %, калий (K2O) - 13 % Si: биодоступный кремний - 20%. |
Характеристики
14.20 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Обрабатываемые культуры | Для петуний, сурфиний, бегоний, пеларгоний, ампельных растений и других |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аТри основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 5 %, фосфор (P2O5) - 13 %, калий (K2O) - 13 % Si: биодоступный кремний - 20%. |
Характеристики
14.20 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аТри основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 5 %, фосфор (P2O5) - 13 %, калий (K2O) - 13 % Si: биодоступный кремний - 20%. |
Характеристики
14.20 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0,5 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N, P2O5, K2O, MgO |
Характеристики
14.40 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0,5 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N, P, K, Mg |
Характеристики
14.90 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Гомельский химический завод |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Азот, Фосфор |
Характеристики
14.96 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 0,5 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N, P205, K2O, MgO, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn |
Характеристики
15.20 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик