| Вес, кг | 5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для газонов |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Основные макроэлементы: азот (N) - 4 %, калий (K2O) - 2,5 %, железо (Fe) - 4 %. Сульфатов в пересчете на серу (S): 9 %. Мезоэлемент: магний (MgO) - 1,5 %. Гумусовых веществ: 0,6 %. Шесть микроэлементов: марганец, медь, молибден, цинк, бор, кобальт. |
Характеристики
42.70 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для газонов |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 12 %, фосфор (P2O5) - 5 %, калий (K2O) - 5 % |
Характеристики
45.90 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Valagro |
| Страна производства | Италия |
| Объем, мл | 1000 |
| Действующее вещество | Всего аминокислот 28,0% Азот (N) 3,0% Калий (К2О) 8,0% Органический углерод (С) 9,0% |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
67 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Производитель | Valagro |
| Страна производства | Италия |
| Объем, мл | 1000 |
| Действующее вещество | 20,3% Экстракт морских водорослей Ascophyllum nodosum 13,9% Свободные аминокислоты 0,06% Комплекс витаминов 0,29% Калиевая соль индолилуксусной кислоты 4,6% Азот, N 2,4% Калий, K2O 0,23% Цинк Zn (ЭДТА) |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
125 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Норвегия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Действующее вещество | азот (15.4%), бор (0.3%), калий (18.3%, 25.6% оксид) |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
150 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Финляндия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Действующее вещество | NPK 12-11-18 МЭ |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
202 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Действующее вещество | N+P2O5+K2O+MgO = 18+18+18+3 |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
385 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Действующее вещество | 12-12-36+micro |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
385 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Действующее вещество | 3-11-39+micro |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
420 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Действующее вещество | 13-40-13+micro |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
480 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 12-7-18+МЭ |
Характеристики
541 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
549 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
565 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 16-9-12+2MgO+TE |
Характеристики
694 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Действующее вещество | 16-8-12 + 2 MgO |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
Характеристики
712 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 16-9-12+2MgO+TE |
Характеристики
713 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 12-8-19+TE |
Характеристики
716 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 12-8-19+TE |
Характеристики
741 руб.
/упак
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, грамм | 50 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошково-гранулированное |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | гуминовые кислоты натриевые соли, азот, фосфор, калий, бор, медь |
Характеристики
0.86 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Действующее вещество | Янтарная кислота |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | стимулятор роста |
| Химсостав удобрения | янтарная кислота |
| Эффект удобрения | для роста и корнеобразования |
Характеристики
1 руб.
/упак
Подписаться на наличие