| Название поставщика | УП «АзотХимФортис» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Объем, мл | 435 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Калий, Фосфор, Азот |
| Эффект удобрения | подкармливает и ускоряет рост |
Характеристики
4.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | УП «АзотХимФортис» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | универсальное |
| Объем, мл | 435 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аммоний фосфорнокислый, аммиачная селитра, калий азотнокислый, микроэлементы, борная кислота, ОЭДФ, вода. |
| Эффект удобрения | подкармливает и ускоряет рост |
Характеристики
4.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | Вода, гумат калия, калий фосфорнокислый, хелат магния (0,7%), хелат бора (0,7%), хелат меди (0,01%) |
Характеристики
4.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | газоны |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы, гуминовые соединения |
Характеристики
4.65 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | упаковка, |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Азот |
Характеристики
5 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | упаковка, |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Карбонилдиамид - 98% При этом содержание азота в составе карбамида не менее 46%. |
Характеристики
5 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | ЗАО «ЮНАТЭКС» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Объем, мл | 1000 |
| Концентрат | Да |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Co, Zn, Ml, Co, I |
Характеристики
5.23 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 900 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | для овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников, цветов и комнатных растений. |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | общего азота 5-5 %, общего фосфора 4-5 %, кальция 16-20 %. |
Характеристики
5.36 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | сапропель, органическое в-во, азот, фосфор, калий |
| Эффект удобрения | для повышения плодородия почвы |
| Дополнительный эффект удобрения | очищает почвы от болезнетворных бактерий и грибов, нейтрализует действие тяжелых металлов в почве |
Характеристики
5.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Название поставщика | ООО «Алмаз удобрения», Россия |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Фасовка: ОАО "ГОМЕЛЬХИМТОРГ", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | калий |
Характеристики
5.44 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | ЗАО «ЮНАТЭКС» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | pacтeний oгypцoв и дpyгиx oвoщныx кyльтyp в тoм чиcлe, cвeклы, кaпycты, мopкoви, тoмaтa. |
| Объем, мл | 1000 |
| Концентрат | Да |
| Минимальная температура хранения, град | - |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Co, Zn, Ml, Co, I |
| Дополнительный эффект удобрения | стимулирующий эффект роста, развитие и защита растений |
Характеристики
5.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | ЗАО «ЮНАТЭКС» |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Пластиковая тара |
| Обрабатываемые культуры | томат |
| Объем, мл | 1000 |
| Концентрат | Да |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Co, Zn, Ml, Co, I |
Характеристики
5.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 10 |
| Название поставщика | ОАО Доломит |
| Страна производства | Беларусь |
| Вид упаковки | Мешок |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | доломит |
| Эффект удобрения | уменьшение кислотности почвы |
Характеристики
5.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | водный раствор |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аммиак |
| Дополнительный эффект удобрения | защита от вредителей |
Характеристики
5.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, железо |
Характеристики
5.75 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | для подкормок овощных, плодовых, цветочных, декоративных и других культур. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Дополнительный эффект удобрения | нейтрализации почвы до оптимальной кислотности |
Характеристики
6 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | полевые и овощные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N |
| Дополнительный эффект удобрения | борьба с садовыми и огородными вредителями |
Характеристики
6 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Объем, мл | 100 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N, Fe, Cu, B, Mn, Zn, Mg, Mo, Co |
Характеристики
6.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | K2SO4 |
Характеристики
6.24 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковый флакон |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Объем, мл | 500 |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | Гуми-20, более 80 природных полезных макро-, микроэлементов и минералов, полезная микрофлора |
Характеристики
6.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие