| Вес, грамм | 500 |
| Название поставщика | ООО «Алмаз удобрения», Россия |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Фасовка: ОАО "ГОМЕЛЬХИМТОРГ", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | калий |
Характеристики
5.44 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Название поставщика | АО «Новомосковская акционерная компания «Азот», Россия |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Фасовка: ОАО "ГОМЕЛЬХИМТОРГ", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | селитра аммиачная, азот |
Характеристики
6 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | для подкормок овощных, плодовых, цветочных, декоративных и других культур. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Дополнительный эффект удобрения | нейтрализации почвы до оптимальной кислотности |
Характеристики
6 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | полевые и овощные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N |
| Дополнительный эффект удобрения | борьба с садовыми и огородными вредителями |
Характеристики
6 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | K2SO4 |
Характеристики
6.24 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | ООО "Агроснаб" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот не менее 21%, сера не менее 24% |
| Эффект удобрения | стимулирует рост улучшает вкусовые качества |
Характеристики
7 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный куриный помёт |
Характеристики
7.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | сульфат калия |
Характеристики
8.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | зерновые и овощные культуры, зелень и виноград |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Дополнительный эффект удобрения | нейтрализации почвы до оптимальной кислотности |
Характеристики
8.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный коровий навоз |
Характеристики
9.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный конский навоз |
Характеристики
9.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для хвойных деревьев (ели, состы, пихты, туи, тисс, можжевельник) |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для злаковых газонных травосмесей. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для однолетних, многолетних растений цветочных растений, для комнатных декоративно-лиственных и красиво цветущих культур. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для плодовых деревьев (яблони, груши, айвы, сливы, вишни, черешни) и ягодных (смородины, крыжовника, малины, земляники, клубники) культур |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для овощей (томаты, огурцы, перцы, кабачки, баклажаны и др.) |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Буйский химический завод |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | азот (2%), фосфор (5%), калий (10%), магний (1,5%) + гуминовые соединения + микроэлементы. |
Характеристики
11.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Обрабатываемые культуры | для клубники и земляники |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | аТри основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 5 %, фосфор (P2O5) - 13 %, калий (K2O) - 13 % Si: биодоступный кремний - 20%. |
Характеристики
14.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | голубика и лесные ягоды |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Три основных макроэлемента (NPK), сера (S), магний, 6 микроэлементов |
Характеристики
18.05 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, грамм | 500 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | пластиковая банка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
18.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие