| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2.5%, фосфор (P2O5) - 5%, калий (K2O) - 8%, биодоступный кремний - 27%, магний - 1%, кальций - 0.25% |
Характеристики
26.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пластиковое ведро с ручкой |
| Обрабатываемые культуры | для голубики и рододендронов, для всех видов кислотолюбивых растений |
| Объем, мл | 1000 |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 8 %, фосфор (P2O5) - 8 %, калий (K2O) - 18 %, S: сера - 41%, Мg: магний - 4%, Fe |
Характеристики
30 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | ведро |
| Обрабатываемые культуры | для газонов |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 4 %, калий (K2O) - 2,5 %, железо (Fe) - 4 % |
Характеристики
32 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
34.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | пластиковая банка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
35.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 15 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 10-30-20+2MgO+TE |
Характеристики
480 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 15 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | порошок |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 10-52-10+TE |
Характеристики
496 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 12-7-18+МЭ |
Характеристики
610 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
620 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
658 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 16-9-12+2MgO+TE |
Характеристики
718 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 16-9-12+2MgO+TE |
Характеристики
791 руб.
/упак
Подписаться на наличие