| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | полевые и овощные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | N |
| Дополнительный эффект удобрения | борьба с садовыми и огородными вредителями |
Характеристики
6 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | ООО "Агроснаб" |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот не менее 21%, сера не менее 24% |
| Эффект удобрения | стимулирует рост улучшает вкусовые качества |
Характеристики
7 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный куриный помёт |
Характеристики
7.60 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | сульфат калия |
Характеристики
8.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | зерновые и овощные культуры, зелень и виноград |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Кальций, Азот |
| Дополнительный эффект удобрения | нейтрализации почвы до оптимальной кислотности |
Характеристики
8.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный коровий навоз |
Характеристики
9.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | гранулированный конский навоз |
Характеристики
9.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для хвойных деревьев (ели, состы, пихты, туи, тисс, можжевельник) |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для злаковых газонных травосмесей. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для однолетних, многолетних растений цветочных растений, для комнатных декоративно-лиственных и красиво цветущих культур. |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для плодовых деревьев (яблони, груши, айвы, сливы, вишни, черешни) и ягодных (смородины, крыжовника, малины, земляники, клубники) культур |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для овощей (томаты, огурцы, перцы, кабачки, баклажаны и др.) |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органическое |
| Химсостав удобрения | конский навоз, куриный помет, рыбная и костная мука (источник фосфора), древесная зола (источник калия) |
Характеристики
10.50 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Буйский химический завод |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | органоминеральное |
| Химсостав удобрения | азот (2%), фосфор (5%), калий (10%), магний (1,5%) + гуминовые соединения + микроэлементы. |
Характеристики
11.40 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | голубика и лесные ягоды |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | Три основных макроэлемента (NPK), сера (S), магний, 6 микроэлементов |
Характеристики
18.05 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, железо |
Характеристики
19.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2,5 |
| Название поставщика | Буйский химический завод |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | Фасовка: ООО "Интеррос", Беларусь |
| Обрабатываемые культуры | газоны, овощи, ягоды, цветочные и декоративные культуры |
| Концентрат | да |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы |
Характеристики
20.16 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | Голубика, ягодные и декоративные кустарники |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
21.70 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для ягод |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
23.20 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | розы и пионы, цветочно-декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
24 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2.5%, фосфор (P2O5) - 5%, калий (K2O) - 8%, биодоступный кремний - 27%, магний - 1%, кальций - 0.25% |
Характеристики
26.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие