| Вес, грамм | 500 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
19.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | розы и пионы, цветочно-декоративные культуры |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
24 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | Для гортензий и рододендронов |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N, фосфор (P2O5), калий (K2O) , S:, Мg: |
Характеристики
26.11 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 2.5 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | пакет |
| Обрабатываемые культуры | для хвойных растений |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 2.5%, фосфор (P2O5) - 5%, калий (K2O) - 8%, биодоступный кремний - 27%, магний - 1%, кальций - 0.25% |
Характеристики
26.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 3 |
| Название поставщика | Акционерное общество «РУСИНХИМ» |
| Страна производства | Россия |
| Вид упаковки | ведро |
| Обрабатываемые культуры | для газонов |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | азот (N) - 4 %, калий (K2O) - 2,5 %, железо (Fe) - 4 % |
Характеристики
32 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
34.80 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 1 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | пластиковая банка |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
35.90 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 12-7-18+МЭ |
Характеристики
610 руб.
/шт
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
620 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 19-9-10+2MgO+TE |
Характеристики
658 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 16-9-12+2MgO+TE |
Характеристики
718 руб.
/упак
Подписаться на наличие
| Вес, кг | 25 |
| Название поставщика | Эверрис Интернейшнл Б.В., Нидерланды |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вид упаковки | Пакет |
| Обрабатываемые культуры | универсальное применение |
| Препаративная форма | гранулы |
| Вид удобрения ?Например: минеральное, органическое | минеральное |
| Химсостав удобрения | 16-9-12+2MgO+TE |
Характеристики
791 руб.
/упак
Подписаться на наличие